廣東泰通偉業(yè)工程咨詢有限公司
地址:東莞市莞龍路下橋銀門街1號辦公室(建筑之家)7樓
電話:0769-22680363
主要中標(biāo)、成交標(biāo)的名稱 | 規(guī)格型號 | 服務(wù)期限 | 單價(元) | 中標(biāo)、成交金額(元) |
A4打印紙(白色) | 80g(10包/箱) | 1+1(本項(xiàng)目采取1+1服務(wù)模式簽訂合同,即在第一年服務(wù)期滿前一個月內(nèi),由采購人做好充分的評估后,確定是否續(xù)簽合同,如確定續(xù)簽合同,則與中標(biāo)人續(xù)簽第2年合同)。 | 265.00 | 265.00 |
A4打印紙(白色) | 特級/80g(10包/箱) | 275.00 | 275.00 | |
A3打印紙 | 特級/80g(5包/箱) | 265.00 | 265.00 | |
80列打印紙 | 單層/2000頁 | 110.00 | 110.00 | |
132列打印紙 | 單層/2000頁 | 140.00 | 140.00 | |
熱敏紙 | 80×120×12(50卷/箱) | 585.00 | 585.00 | |
普通紙流水紙 | 75×120×12(非熱敏紙)(50卷/箱) | 428.00 | 428.00 | |
CRS客戶回單紙 | 80×120×25.4(正面左單黑標(biāo)(50卷/箱)) | 830.00 | 830.00 | |
CRS客戶回單紙 | 79.5×120×25.4(背面雙黑標(biāo)(50卷/箱)) | 830.00 | 830.00 | |
塑封袋 | 30CM×28CM×10C(以1萬個為單位報價) | 6350.00 | 6350.00 | |
色帶架 | PR2(60只/箱) | 836.00 | 836.00 | |
利盟50F3U0K | 原裝/容量約20000頁 | 2500.00 | 2500.00 | |
京瓷TK-478粉盒 | 原裝 | 580.00 | 580.00 | |
京瓷TK-6115粉盒 | 原裝 | 620.00 | 620.00 | |
雙面激光打印機(jī) | A4/黑白激光/連接方式:有線、無線、USB/鼓粉分離/打印速度:28ppm/自動雙面/分辨率:600×600dpi/內(nèi)存:256MB/紙盒容量:250頁 | 1950.00 | 1950.00 | |
多功能一體機(jī) | 功能:打印、復(fù)印、掃描、傳真/A4/黑白激光/鼓粉分離/身份證一鍵式多份復(fù)印/直通式紙道設(shè)計(jì)/標(biāo)配35頁自動進(jìn)稿器/紙盒容量:250頁/打印速度:30ppm/復(fù)印速度:30cpm/打印、復(fù)印分辨率:600×600dpi/掃描分辨率(光學(xué)):600×2400dpi/內(nèi)存:32MB | 2100.00 | 2100.00 | |
復(fù)印機(jī) | 詳見招標(biāo)文件“2.主要設(shè)備技術(shù)規(guī)格要求”、“(1)復(fù)印機(jī)參數(shù)、要求” | 16600.00 | 16600.00 | |
PC機(jī)(低端) | 詳見招標(biāo)文件“2. 主要設(shè)備技術(shù)規(guī)格要求”、“(2)PC機(jī)(低端)參數(shù)、要求” | 3300.00 | 3300.00 | |
PC機(jī)(高端) | 詳見招標(biāo)文件“2. 主要設(shè)備技術(shù)規(guī)格要求”、“(3)PC機(jī)(高端)參數(shù)、要求” | 5150.00 | 5150.00 | |
UPS后備電源 | 詳見招標(biāo)文件“2. 主要設(shè)備技術(shù)規(guī)格要求”、“(4)UPS后備電源參數(shù)、要求” | 28900.00 | 28900.00 |
投標(biāo)人名稱 | 是否通過資格、符合性審查 | 商務(wù)得分 | 技術(shù) 得分 |
價格 得分 |
綜合 得分 |
推薦 排名 |
比例30% | 比例30% | 比例40% | 比例100% | |||
惠州文泰辦公用品有限公司 | 是 | 30.00 | 22.40 | 36.77 | 89.17 | 1 |
清遠(yuǎn)市銀海計(jì)算機(jī)有限公司 | 是 | 20.00 | 21.00 | 37.74 | 78.74 | 2 |
清遠(yuǎn)市金信網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 是 | 5.00 | 4.60 | 37.15 | 46.75 | 3 |
廣州知義辦公設(shè)備有限公司 | 是 | 0.00 | 6.20 | 36.33 | 42.53 | 4 |
清遠(yuǎn)市凌志辦公設(shè)備有限公司 | 是 | 0.00 | 4.20 | 38.21 | 42.41 | 5 |