廣東泰通偉業(yè)工程咨詢(xún)有限公司
地址:東莞市莞龍路下橋銀門(mén)街1號(hào)辦公室(建筑之家)7樓
電話(huà):0769-22680363
包1 | 整機(jī)集成組裝及調(diào)試測(cè)試 | 205.00 |
4臺(tái)功率單元設(shè)計(jì)及制造 | ||
并聯(lián)用平衡電抗器2臺(tái) | ||
包2 | 6臺(tái)功率單元設(shè)計(jì)及制造 | 220.00 |
并聯(lián)用平衡電抗器3臺(tái) | ||
包3 | 2臺(tái)功率單元設(shè)計(jì)及制造 | 75.00 |
并聯(lián)用平衡電抗器1臺(tái) |
投標(biāo)人名稱(chēng) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (元) |
綜合 得分 |
名次 |
成都大博電氣有限責(zé)任公司(包一) | ¥1,690,000.00 | 78.40 | 3 |
四川英杰電氣股份有限公司(包一) | ¥1,880,000.00 | 78.57 | 2 |
西安愛(ài)科賽博電氣股份有限公司(包一) | ¥2,044,000.00 | 70.60 | 4 |
天水電氣傳動(dòng)研究所有限責(zé)任公司(包一) | ¥1,947,500.00 | 87.83 | 1 |
投標(biāo)人名稱(chēng) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (元) |
綜合 得分 |
名次 |
成都大博電氣有限責(zé)任公司(包二) | ¥1,890,000.00 | 79.40 | 2 |
四川英杰電氣股份有限公司(包二) | ¥1,995,000.00 | 87.82 | 1 |
西安愛(ài)科賽博電氣股份有限公司(包二) | ¥2,151,000.00 | 70.36 | 4 |
天水電氣傳動(dòng)研究所有限責(zé)任公司(包二) | ¥2,033,500.00 | 78.68 | 3 |
投標(biāo)人名稱(chēng) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (元) |
綜合 得分 |
名次 |
成都大博電氣有限責(zé)任公司(包三) | ¥660,000.00 | 85.80 | 1 |
四川英杰電氣股份有限公司(包三) | ¥665,000.00 | 83.77 | 2 |
西安愛(ài)科賽博電氣股份有限公司(包三) | ¥747,000.00 | 72.51 | 4 |
天水電氣傳動(dòng)研究所有限責(zé)任公司(包三) | ¥691,500.00 | 80.63 | 3 |